注册证号:国械注准20223400361
性能 | 技术指标 |
仪器型号 | OGM-311 |
加样量 | 0.4μL |
测试时间 | 4秒 |
测试范围 | 0.6~33.3 mmol/L |
血球容积比范围 | 30~60% |
血糖浓度单位 | mmol/L |
显示结果 | 相对应的血浆血糖浓度 |
测试样本 | 新鲜毛细血管全血 |
操作温度 | 5~45℃ |
操作相对湿度 | 10~90%(不冷凝) |
记忆值 | 500个测试结果及其日期和时间 |
平均值计算 | 自动计算7/14/30/60/90天平均值 |
AST技术 | 指尖、手掌和前臂多部位采血 |
注册证号:国械注准20223400361