注册证号:国械注准20223400361
型号 | RTQ-960 (临床版) | RTQ-960 Pro(科研版) |
检测通量 | 96孔 | |
适用耗材 | 单管(0.2mL)八联管(0.2mL) 96孔板(无裙边/半裙边) | |
操作系统 | 10.4英寸触摸屏,Linux/Windows双操作系统 | |
独立运行 | 可单机运行或PC联机运行 | |
断电保护 | 具备断电保护,恢复供电后可继续检测 | |
分析功能 | 定性,定量,熔解曲线,基因分型,基因表达等分析功能 | |
辅助功能 | 预存报告模板,自定义报告内容及形式,方便用户数据管理; 差异化账户权限管理,保障一台设备多人实验的操作安全 | |
人性化 | 具备自诊断及自检测功能 | |
快捷操作 | 内置龙8Promotor®荧光PCR试剂程序,一键直达 | |
运输稳定 | 内置运输锁,保障运输稳定 | |
尺寸 | 340mm×557mm×537mm(宽×深×高) | |
重量 | 32kg |
注册证号:国械注准20223400361